Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 366 13,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 112 4,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 398 14,43%
4 PENSIUNAN 4 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 14 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 1152 41,77%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 0,47%
12 INDUSTRI 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,22%
15 KARYAWAN SWASTA 73 2,65%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 3 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 15 0,54%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,44%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 9 0,33%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 549 19,91%
89 LAINNYA 1 0,04%
JUMLAH 2758 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2758 100,00%

Update Covid-19 Kab. Tuban

[removed][removed]

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Peta Desa

Tuban adalah Kita

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Margosuko-Cingklung
Desa : Margosuko
Kecamatan : Bancar
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62354
Telepon :
Email : margosukoyes@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:128
    Kemarin:572
    Total Pengunjung:336.451
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.61.223
    Browser:Tidak ditemukan